Uso en almacén 2000kg 2t/Ton con 2,5
Información básica.
N º de Modelo. | CDDK20 |
Tipo | Apilador |
Fuerza | Motor AC |
Capacidad de carga | 1T - 5T |
Combustible | Eléctrico |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevación | 3000~5000 mm |
Condición | Nuevo |
Dimensión de la horquilla | 60/180/1070(1150) milímetros |
Ancho total de la horquilla | 820 milímetros |
Longitud total | 1950mm |
Altura de la horquilla, bajada | 90mm |
Voltaje de la batería/capacidad nominal | 24V240ah |
Peso en servicio (con batería) | 1140/1190/1370/1400/1530 kilos |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | 0,11/0,16 m/s |
Radio de giro | 1575 mm |
Ruedas de carga | Diámetro80*84mm |
Dimensión de la rueda, delantera | Diámetro 250X70 mm |
Altura máxima del mástil, extendida | 2500/3000/4500/5000/5600 mm |
Altura del mástil, bajado | 1735/1985/2050/2210/2410 mm |
Nombre | Apilador de alcance eléctrico con conductor de 2000 kg y 2 toneladas |
Distancia central | 500 milímetros |
Paquete de transporte | Un paquete en una paleta |
Especificación | 1950 milímetros*820 milímetros*1835 milímetros |
Marca comercial | MOVIMIENTOS |
Origen | China, Ningbó |
Código hs | 8427109000 |
Capacidad de producción | 500 sistemas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1950.00cm * 820.00cm * 1835.00cm Peso bruto del paquete 2000.000kgDescripción del Producto
Información del ProductoUso en almacén 2000kg 2t/ton con elevación de 2,5-6,5m Geight Rider Reach Stacker Tipo de pie Montacargas eléctrico accionado Precio con plataforma/paleta/batería de litio
Información de tamaño
Modelo | CDDK20 | CDDK20 (6,5 m) | |
Capacidad de carga | q(kilogramos) | 2000 | 2000 |
Centro de carga | c(mm) | 600 | 500 |
Distancia de carga | x(mm) | 672 | 672 |
Altura de la horquilla bajada | h13(mm) | 90 | 90 |
Tamaño del neumático delantero | milímetros | Diámetro250x80(EPS) | Diámetro250x80(EPS) |
Tamaño del neumático, trasero | milímetros | Diámetro80x84 | Diámetro80x84 |
Ruedas adicionales (dimensiones) | milímetros | Dia150x60 | Dia150x60 |
Rueda,número delantero trasero(x=ruedas motrices) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |
Altura, mástil bajado | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2710 |
Ascensor gratuito | h2(mm) | ~ /~ /~ /~ /1570/1740/1940 | 2240 |
Altura máxima de elevación | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 6500 |
Altura, mástil extendido | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 7050 |
Altura del timón en posición de conducción mín./máx. | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 |
Longitud total | I1(mm) | 2020/2100 | 2100/2180 |
Longitud hasta la cara de las horquillas | I2(mm) | 950 | 950 |
Ancho promedio | b1(mm) | 850 | 950 |
Dimensiones de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
Ancho total horquillas | b5(mm) | 570/695 | 570/695 |
Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast(mm) | 2515 | 2595 |
Radio de giro | Ancho(mm) | 1655 | 1735 |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 7/7.1 | 7/7.1 |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | EM | 0,11/0,16 | 0,11/0,16 |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | EM | 0,12/0,11 | 0,12/0,11 |
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 (mástil dúplex) | V/Ah | 24/300 | 24/300 |
Peso de la batería | Kg | 300 | 300 |
Dimensiones de la batería l/w/h | milímetros | 675X248X545 | 675X248X545 |
Peso de servicio (con batería) | Kg | 1280/1320/1350/1640/1680/1720/2020 | 1850 |
CDDR15 1,5 toneladas con altura de elevación de 1600-3000 mm, Motor CC, controlador CURTIS | |
CDDR15-III 1,5 toneladas con altura de elevación de 25000-5600 mm, Alimentación de 24 V CA, controlador CURTIS, batería de plomo de 24 V 200 Ah | |
CDDK10/12/15-III COMPLETAMENTE ELÉCTRICO 1,0/1,2/1,5 toneladas con altura de elevación de 1600-5600 mm. Alimentación de 24 V CA, controlador CURTIS, batería de plomo de 24 V 200 Ah |
Certificación CE
ISO9002:1995
ISO9001:2008 (Sistema de gestión de calidad)
ISO14001:2004 (Sistema de gestión ambiental)
OHSAS18001:2007(Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Obtuvimos el certificado TUV/GS/CE para transpaletas manuales a principios de 1991, que fue el primer fabricante en China. Para equipos de manipulación de materiales de carretillas elevadoras manuales y carretillas elevadoras eléctricas, hasta el 90% de los productos han aprobado el certificado CE de TUV, nuestro Los productos han aprobado los estándares CE de ISO3691-1 EN1175-1 EN16307-1.
Embalaje y entrega
MOVMES de acuerdo a los requerimientos de entrega de cada cliente, empaquetamos cuidadosamente cada CAMIÓN. Antes de la entrega, tomaremos fotos y videos, y solo después de obtener la aprobación del cliente los enviaremos.
Por lo general, el tiempo de producción de MOVMES es de 30 a 45 días después de recibir el pago por adelantado del 30%.
Fuerza de fábrica36 años de experiencia8 aprobaciones internacionales150.000m2 área de fábrica1.200 empleados188 técnicos mecánicos profesionales77 ingenieros superiores500 tipos de equipos de almacén157 países y regiones exportados aPreguntas más frecuentes
P1: ¿Qué tal el tiempo de trabajo continuo de la serie de camiones eléctricos? ¿Y cuánto tiempo se tarda en cargar la batería por completo?
A1: El tiempo de trabajo continuo de la batería MOVMES es de alrededor de 3 a 6 horas (el tiempo de trabajo depende del volumen de la batería). Por lo general, necesita de 3 a 6 horas para cargar la batería.
P2: ¿Cuáles son las especificaciones de los cargadores de CDDK20?
A2: Nuestros cargadores de batería de plomo-ácido de 24V300Ah. El enchufe de alimentación podría ser el estándar de EE. UU./REINO UNIDO/AUSTRALIA/UEPROPEO.
P3: ¿Puede MOVMES proporcionar productos personalizados? ¿Productos OEM u ODM?
R3: Sí, desde 1985, nuestra fábrica siempre se dedica profesionalmente al desarrollo y producción de equipos logísticos de almacén, como transpaletas manuales/eléctricas, holgazanes manuales/eléctricos, carretillas retráctiles, montacargas, etc. Hacemos OEM para Toyota/ Jungheinrich/ Clark. / Hyster / Yale, etc.
P4: ¿Cuánto dura la garantía del producto MOVMES?
R4: MOVMES ofrece un año de garantía. Durante el período de garantía proporcionamos piezas de desgaste de forma gratuita que son dañadas por personas no humanas.
Under the current international environment, the electric industry will definitely develop vigorously. As a the new brand in the warehousing and logistics industry, MOVMES has the strength factory and high-end products as the main support power. Now we are looking for agents all over the world to expand our brand In the market, please give us a chance to cooperate, you will get the same quality products as the world's famous brands.