Ep Equipo de apoyo a la aviación Equipo de asistencia en tierra Remolcador de equipaje
Ep Equipo de apoyo a la aviación Equipo de asistencia en tierra Remolcador de equipaje;
Información básica.
N º de Modelo. | EQC352-BDS |
Altura de elevación | Ninguno |
Condición | Nuevo |
Direccion | Dirección asistida integral |
Freno de servicio | Freno de tambor delantero y disco trasero |
Modelo de transmisión | Graciano Pst2 |
Peso de servicio | 5100 kilos |
Altura del asiento | 980 mm |
Mín. Claridad del piso | 150mm |
Altura del piso | 425mm |
Freno de mano | Actuando sobre el freno de la rueda motriz |
Máx. Fuerza de tracción | 35 nudos |
Velocidad de viaje | 27/13 kilómetros por hora |
Radio de giro | 6000 mm |
Distancia entre ejes | 1605mm |
Motor | (Mitsubishi) S4 |
Máx. Peso remolcado | 44000kg |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 3180*1440*1440mm |
Marca comercial | PE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8701909000 |
Capacidad de producción | 1000 unidades |
Descripción del Producto
Actuación | Motor | Diesel | |||||
Modelo | EQC202-BDS | EQC252-BDS | EQC302-BDS | EQC352-BDS | |||
Máx. fuerza de tracción | kn | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
Máx. Peso remolcado en una superficie de concreto seca y uniforme. | Con un remolque | kg | 25000 | 32000 | 38000 | 44000 | |
Velocidad de viaje | Adelante | kilómetros por hora | 25 | 25 | 27 | ||
Hacia atrás | kilómetros por hora | 22 | 22 | 13 | |||
Máx. capacidad de ascenso | Sin carga % | 38 | 35 | 35 | |||
Dimensión | Longitud total (con acoplador) | A | milímetros | 3015 | 3015 | 3180 | |
Ancho promedio | B | milímetros | 1440 | 1440 | 1440 | ||
Altura total | C | milímetros | 1450 | 1450 | 1440 | ||
Distancia entre ejes | D | milímetros | 1620 | 1620 | 1605 | ||
Frente por encima | mi | milímetros | 635 | 635 | 665 | ||
Parte trasera (con acoplador) | F | milímetros | 760 | 760 | 910 | ||
Banda de rodadura delantera | GRAMO | milímetros | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Banda de rodadura trasera | h | milímetros | 1200 | 1200 | 1160 | ||
Mín. radio de giro | Yo exterior | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura del piso | j | milímetros | 425 | 425 | 425 | ||
Altura del asiento | k | milímetros | 980 | 980 | 980 | ||
Acoplador de altura central | l | milímetros | 305/405 | 305/405 | 304,8/450 | ||
Mín. claridad del piso | METRO | milímetros | 165 | 165 | 150 | ||
Neumático | Tamaño de llanta | Delantero trasero | 6.5-10-10PR (I) 7.0-15-12PR (I) | 6.5-10-10PR (I) 7.5-10-10PR (I) | 6.5-10-10PR (I) 7.5-15-12PR (I) | ||
Peso del camión (sin carga) | kg | 3450 | 3900 | 4400 | 5100 | ||
Peso | Distribución del peso | Eje delantero Eje trasero | 1160 2290 | 1120 2780 | 1080 3320 | 1350 3750 | |
Motor | Modelo | (MITSUBISHI)S4S | (MITSUBISHI) S4S-DT | ||||
Desplazamiento | cm3 | 3331 | 3331 | ||||
Salida nominal | kilovatios/rpm | 47/2500 | 55/2500 | ||||
Par nominal | Nm/rpm | 200/1600 | 245/1600 | ||||
Modelo de transmisión (automática) | EXEDY KT | Graciano PST2 | |||||
Transmisión | Hidráulico | Hidráulico | |||||
Direccion | Dirección asistida integral | Dirección asistida integral | |||||
Freno | Freno de servicio | Freno de tambor hidráulico | Freno de tambor delantero y disco trasero | ||||
Freno de mano | Actuando sobre el freno de la rueda motriz | Actuando sobre el freno de la rueda motriz |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora