Overview
Información básica.
N º de Modelo. | ET100S |
Combustible | Eléctrico |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevación | Ninguno |
Condición | Nuevo |
Servicio | Servicio OEM y ODM |
Certificación | CE,ISO9001,ISO14001 |
Solicitud | Fábrica, minorista, aeropuerto, industria de la medicina, etc. |
Material | Acero |
Paquete de transporte | en Desnudo o Palet con la Protección Necesaria |
Especificación | 2122*1100*1440 milímetros |
Marca comercial | FUPIA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427109000 |
Capacidad de producción | 30000 unidades/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
El tractor de remolque eléctrico FUPIA de 10 toneladas y 15 toneladas aumenta la productividad y proporciona la solución de transporte horizontal ideal para transportar material y tirar de carros a través de una instalación.
-Respetuoso con el medio ambiente: la energía eléctrica de bajo nivel de ruido y no contaminante adoptada garantiza que los modelos de tractores FUPIA sean respetuosos con el medio ambiente.
-Fiabilidad: con una construcción duradera y nuestro sistema de eficiencia energética, el tractor está diseñado para manejar transporte de gran volumen con facilidad. Cumple estrictamente con el Sistema de Inspección de Calidad: ISO9001-2008, CE.
-La dirección asistida eléctrica EPS combinada con Powerdrive permite un control suave e intuitivo del camión.
- El diseño de batería de intercambio lateral es conveniente tanto para el cambio como para el mantenimiento.
- Interruptor de avance lento e interruptor de emergencia montados en la parte trasera izquierda para que el gancho sea fácil y seguro.
Fotos detalladas
Parametros del producto
1 | Marca | | FUPIA |
2 | Modelo | | ET100S | ET150S |
3 | Tipo de energía | | Electrónico | Electrónico |
4 | Tipo de operador | | sentarse | sentarse |
5 | Capacidad nominal | KG | 10000 | 15000 |
6 | Tiro nominal de la barra de tiro (60 min) | KG | 250 | 375 |
7 | Tiro máximo de la barra de tiro (5min) | KG | 800 | 1100 |
8 | Distancia entre ejes | milímetros | 1200 | 1400 |
9 | Altura del tejadillo protector | milímetros | 1440 | 1440 |
10 | Claridad del piso | milímetros | 100 | 100 |
11 | Radio de giro | milímetros | 1985 | 2170 |
12 | Altura del enganche de remolque | milímetros | 350/450 | 350/450 |
13 | Dimensión total (L*W*H) | milímetros | 2122*1100*1440 | 2322*1100*1440 |
14 | Batería | V/AH | 48V/420AH | 48V/450AH |
Certificaciones
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
After Sales ServiceFAQ