
Caja de almacenamiento plegable de almacén, bandeja de malla de acero, jaula rodante, equipo de logística combinado plegable galvanizado
Información básica.
| N º de Modelo. | 712429 C-1 |
| Espaciado de malla | 50 mm × 50 mm |
| Diámetro del cable | 5,8 mm |
| Altura de los pies | 100mm |
| Escala | Tarea pesada |
| Diámetro del cable | 5.8 |
| Soldadura | Soldadura Manual |
| Finalizar | Zinc |
| Material | Acero |
| Paquete de transporte | Película de embalaje |
| Especificación | 1200*1000*890mm |
| Marca comercial | SH-OEM |
| Origen | Changshu |
| Código hs | 7326209000 |
| Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto



Parametros del producto
| IDENTIFICACIÓN# | Modelo | Tamaño total (mm) | Peso neto / kg) | Diámetro del cable | Red | Carga estática máxima (kg) |
| 712429 | A-1 | 800*600*640 | 24,5 | 5.6 | 50*50 | 700 |
| A-2 | 21 | 4.8 | 50*50 | 400 | ||
| B-1 | 1000*800*840 | 43,5 | 5.8 | 50*50 | 1500 | |
| B-2 | 39,5 | 5.6 | 50*50 | 1200 | ||
| B-3 | 33,5 | 5.6 | 50*100 | 900 | ||
| B-4 | 32,5 | 4.8 | 50*50 | 800 | ||
| B-5 | 28,5 | 4.8 | 50*100 | 400 | ||
| C-1 | 1200*1000*890 | 57 | 5.8 | 50*50 | 1800 | |
| C-2 | 53,5 | 5.6 | 50*50 | 1500 | ||
| C-3 | 46,5 | 5.6 | 50*100 | 900 | ||
| C-4 | 44,5 | 4.8 | 50*50 | 800 | ||
| C-5 | 39,5 | 4.8 | 50*100 | 400 | ||
| D-1 | 1200*800*840 | 40,5 | 5.8 | 50*100 | 1000 | |
| E-1 | 800*500*540 | 17 | 4.6 | 50*50 | 400 | |
| F-1 | 1000*800*500 | 30 | 5.8 | 50*50 | 1000 |
Fotos detalladas


Proceso de producción
Embalaje y envío
Productos principales
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Puedo hacer un pedido de muestra para sus productos?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
Q2: ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
R: La muestra necesita de 5 a 7 días, el tiempo de producción en masa necesita de 25 a 30 días para una cantidad del pedido superior.
P3: ¿Tiene algún límite de MOQ?
R: MOQ bajo, 1 unidad para verificación de muestras disponible, el cliente paga el costo del flete.
P4: ¿Cómo envían los productos y cuánto tiempo tardan en llegar?
R: Generalmente enviamos por transporte marítimo. Normalmente tarda entre 20 y 40 días en llegar a diferentes países. Línea aérea y expreso para muestra también opcional.
P5: ¿Cómo realizar un pedido de productos?
R: Primero, háganos saber sus requisitos o solicitud. En segundo lugar cotizamos de acuerdo a sus requerimientos o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y realiza el depósito para el pedido formal. En cuarto lugar, organizamos la producción.
P6: ¿Está bien imprimir mi logotipo en su producto?
R: Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño primero según nuestra muestra.
P7: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos de 1 a 3 años de garantía para nuestros productos.
Q8: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?
R: En primer lugar, nuestros productos se fabrican bajo un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,5%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos carros nuevos con nuevos pedidos para cantidades pequeñas. Para productos por lotes defectuosos, los repararemos y se los reenviaremos o podemos discutir la solución, incluida la retirada, según la situación real.



